Скорости планет
| Меркурий | 14 49.8 R | -0.2745 [+0.9856] | - | легкие | ||||
Венера | 13 21.5 | +1.2542 [+0.9856] | - | |||||
Марс | 12 53.2 | +0.6159 [+0.5243] | + | |||||
Юпитер | 24 08.3 R | -0.1146 [+0.0833] | - | |||||
Сатурн | 03 38.9 | +0.1133 [+0.0337] | + | |||||
-3 и +2
22 ноября 1953 г. • 17:16:00 • GMT+7:00 53° 53' N • 086° 45' E • Prokop'yevsk, RU ![]() |
| Органы и части тела, подверженные | |
| Голова, головной мозг | |
| Нервная система | |
| Глаза | |
| Уши | |
| Нос | |
| Шея, горло | |
| Речевой аппарат | |
| Руки | |
| Ключицы | |
| Грудная клетка | |
| Легкие | |
| Спина | |
| Сердце | |
| Система кровообращения | |
| Желудочно-кишечный тракт | |
| Печень | |
| Желчный пузырь | |
| Почки, надпочечники | |
| Эндокринная система | |
| Женские половые органы | |
| Кожа | |
| Мочевой пузырь | |
| Прямая кишка, мочеточник | |
| Скелет, костная система | |
| Тазобедренные суставы, бедра | |
| Колени | |
| Голени | |
| Стопы, голеностопные суставы | |
| Общая предрасположенность | |
| Воспаления | |
| Отравления | |
| Нарушения солевого обмена | |
| Заболевания крови | |
| Венерические заболевания | |
| Проблемы деторождения | |
| Заболевания иммунной системы | |
| Нарушения сна | |
| Алкоголизм, наркомания | |
| Психические расстройства | |
| Склонность к суициду | |
| Травматичность | |
| Шрам на лице | |
КООРДИНАТЫ И СТАТУС ПЛАНЕТ | ||||||||
Планета | Долгота | Скорость | Широта | ПВ | Скл. | Дом | Сила | Неподвижные звезды |
Солнце | 29 49' 39" | +1.0103 [+0.9856] | 00°00' с | 237°38' | 20°08' ю | VI | 1.0 | |
Луна | 19 22' 50" | +14.109 [+13.177] | 02°59' с | 078°11' | 26°00' с | I | 3.1 | |
Сев.Узел | 25 23.5 R | -0.0960 [-0.0530] | 00°00' с | 297°21' | 21°04' ю | IX | 2.0 | |
Южн.Узел | 25 23.5 R | -0.0960 [-0.0530] | 00°00' с | 117°21' | 21°04' с | III | 3.4 | Процион (1 ) |
Меркурий | 14 49.8 R | -0.2745 [+0.9856] | 02°13' с | 223°02' | 14°10' ю | VI | 5.1 | |
Венера | 13 21.5 | +1.2542 [+0.9856] | 01°15' с | 221°18' | 14°40' ю | VI | 1.0 | |
Марс | 12 53.2 | +0.6159 [+0.5243] | 01°16' с | 192°21' | 03°56' ю | V | 5.0 | Альгораб (3 ) |
Юпитер | 24 08.3 R | -0.1146 [+0.0833] | 00°34' ю | 083°38' | 22°46' с | I | 3.3 | Аль Хекка (3 ) |
Сатурн | 03 38.9 | +0.1133 [+0.0337] | 02°16' с | 212°12' | 10°37' ю | VI | 3.7 | |
Уран | 22 51.1 R | -0.0199 [+0.0117] | 00°29' с | 114°46' | 21°59' с | III | 3.8 | Поллукс (1 ) |
Нептун | 24 54.4 | +0.0327 [+0.0060] | 01°38' с | 203°41' | 08°07' ю | V | 3.6 | |
Плутон | 25 00.9 | +0.0019 [+0.0040] | 09°45' с | 150°49' | 22°21' с | IV | 5.8 | |
Хирон | 17 41.7 | +0.0709 [+0.0194] | 06°32' с | 288°17' | 15°48' ю | IX | ||
Прозерпина | 17 04.1 | +0.0109 [+0.0014] | 02°09' с | 196°33' | 04°43' ю | V | Сегинус (3 ) | |
Лилит | 07 14.2 | +0.1113 [+0.1113] | 00°00' с | 186°39' | 02°52' ю | V | ||
Селена | 00 55.7 | +0.1408 [+0.1408] | 00°00' с | 028°48' | 11°48' с | XII | ||
Церера | 25 43.8 | +0.3679 [+0.2142] | 09°15' с | 179°48' | 10°11' с | V | ||
Паллада | 01 39.8 | +0.3516 [+0.2136] | 32°55' ю | 141°47' | ||||
49.8

53.2
08.3




23.5
23.5
)
)


00.9



55.7
43.8
Комментариев нет:
Отправить комментарий